ロードセル製品をご紹介します。
弊社測定器とセットでご利用ください。
ラムシャンク取付型
プレス機に取り付け簡単なラムシャンク型ロードセル FCCロードセルのベストセラーです。

仕様
型式 | 003/003C | 03/03C | 10U | 20U |
定格容量 (kN) | 3 | 30 | 100 | 200 |
---|---|---|---|---|
許容過負荷 | 150% | 120% | ||
ケーブル長さ | Φ6.4 2m先端コネクタプラグ(5P)付 ※1 | |||
精度 | 0.5%F.S. ±1digit以内 各測定器と総合にて | |||
最大表示値 | 3.000kN | 30.00kN | 100.0kN | 200.0kN |
表示最小単位 | 0.001kN | 0.01kN | 0.1kN | |
許容温度範囲 | 0~50℃ |
特殊仕様はご相談ください。
※1コネクタ付きタイプにはΦ5 2mケーブル(型式:RC-2M)が標準装備

超薄型
超薄型ロードセルなので高さスペースをとらず取り付けが簡単で、既設のプレスへの組み込みも容易です。

仕様
型式 | 003F1 | 03F1 | 0003F1 |
定格容量(kN) | 3 | 30 | 0.3 |
---|---|---|---|
許容過負荷 | 120% | ||
ケーブル長さ | Φ4 2m先端コネクタプラグ(5P)付 | ||
精度 | 0.5%F.S. ±1digit以内 各測定器と総合にて | 1%F.S. ±1digit以内 各測定器と総合にて | |
最大表示値 | 3.000kN | 30.00kN | 300.0N |
表示最小単位 | 0.001kN | 0.01kN | 0.1N |
許容温度範囲 | 0~50℃ |
特殊仕様はご相談ください。
超小型
軽量・小型ロードセルなので取付簡単です。外形が小さいので、数個利用して多軸圧入など、利用範囲が広がります。

型式 | 003L | 03L | 0003F2 |
定格容量(kN) | 3 | 30 | 0.3 |
---|---|---|---|
許容過負荷 | 120% | ||
ケーブル長さ | Φ3 1.5m 先端コネクタプラグ(5P)付 ※0003F2はΦ3 2mです。 | ||
精度 | 1%F.S. ±1digit以内 各測定器と総合にて | ||
最大表示値 | 3.000kN | 30.00kN | 300.0N |
表示最小単位 | 0.001kN | 0.01kN | 0.1N |
許容温度範囲 | 0~50℃ |
特殊仕様はご相談ください。
下置型
下置型ロードセル、あらゆる場所に設置可能です。

仕様
型式 | 03F4 | 10L | 003F2 | 03F2 | 10F2 |
定格容量(kN) | 30 | 100 | 3 | 30 | 100 |
---|---|---|---|---|---|
許容過負荷 | 120% | 150% | 120% | ||
ケーブル長さ | Φ5 2m 先端コネクタプラグ(5P)付 ※10LはΦ5 3mです。 | ||||
精度 | 0.5%F.S. ±1digit以内 各測定器と総合にて | ||||
最大表示値 | 30.00kN | 100.0kN | 3.000kN | 30.00kN | 100.0kN |
表示最小単位 | 0.01kN | 0.1kN | 0.001kN | 0.01kN | 0.1kN |
許容温度範囲 | 0~50℃ |
特殊仕様はご相談ください。
オプション

●延長ケーブル3m(PA-3M型)
●ロードセル用Y端子付アダプタ(YA-50C型)
●ロードセル用棒端子付アダプタ(BA-50C型)

● 試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図
*弊社測定器とセットにて。