卓上油圧プレス機
(株)日立製作所オートモティブシステムグループが開発した「アツギ油圧プレス」(APプレス)。自動車業界は、「コストと品質」という要求を満たすために、高度な生産技術が求められています。「アツギプレス」は、この厳しい環境の中で生まれました。
製品紹介
特長

- 二度打ち、再起動防止回路の装備
- 両手押しボタンなど高い安全性を確保
- 自由なプレス能力設定で、加圧不足、加圧超過を防ぐ
- 即時利用可能
- 取付、取り外しがスムーズな金型、治具
- コラム、ベース分離構造
仕様
| 型式 | 能力(kN) | ラム ストローク (mm) |
ラム下降速度 (mm/sec) | ラム 上昇速度 (mm/sec) |
フトコロ (mm) |
オープン ハイト (mm) |
モーター仕様 | 重量 (kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アプローチ時 | 加圧時 | ||||||||
| AP-1M | 2.5〜10 | 150 | 115 | 145 | 125 | 250 | 3相 AC200V 4P1.5KW
|
200 | |
| AP-2M | 5〜20 | 150 | 60 | 78.3 | 125 | 250 | 200 | ||
| AP-3M | 6〜30 | 150 | 46.7 | 56.7 | 125 | 250 | 200 | ||
| AP-2MH | 10〜20 | 150 | 115 | 60 | 78.3 | 125 | 250 | 200 | |
| AP-3MLH | 15〜30 | 150 | 128.3 | 53 | 91.7 | 125 | 250 | 250 | |
| AP-5MLH | 20〜50 | 150 | 128.3 | 38 | 56.7 | 125 | 250 | 250 | |
| AP-1L | 2.5〜10 | 150 | 115 | 145 | 180 | 250 | 300 | ||
| AP-2L | 5〜20 | 150 | 60 | 78.3 | 180 | 250 | 300 | ||
| AP-3L | 6〜30 | 150 | 46.7 | 56.7 | 180 | 250 | 300 | ||
| AP-2LH | 10〜20 | 150 | 115 | 60 | 78.3 | 180 | 250 | 300 | |
| AP-3LH | 15〜30 | 150 | 128.3 | 53 | 91.7 | 180 | 250 | 300 | |
| AP-5LH | 20〜50 | 150 | 128.3 | 38 | 56.7 | 180 | 250 | 300 | |
| AP-5KL | 20〜50 | 150 | 350 | 36 | 250 | 180 | 250 | 270 | |
| AP-10KL | 40〜100 | 200 | 180 | 19 | 200 | 225 | 350 | 500 | |
| AP-15KL | 60〜150 | 200 | 160 | 16 | 190 | 230 | 450 | 800 | |
| AP-30KL | 80〜300 | 250 | 250 | 22 | 200 | 250 | 450 | 3相 AC200V 4P3.7KW | 1200 |
アツギ製 APプレス
下記サイトで製品の詳細情報をご確認いただけます。
http://www.hitachi.co.jp/Div/apd/products/society/society_005.html



