HOME > ロードセル(荷重管理装置) > ロードセル製品紹介
ロードセル製品紹介
ロードセル製品をご紹介します。測定器( チェックマン プレスコントローラ グラフィックディテクタ フィールドマスター)とセットでご利用ください。
ラムシャンク取付型

FCCロードセルのベストセラー。プレス機への取付が簡単なラムシャンク型ロードセルです。
写真は型式:03
仕様
| 型式 | 003 | 03 | 10U | 20U |
| 定格容量(kN) | 3 | 30 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|
| 許容過負荷 | 150% | 120% | ||
| ケーブル長さ | 2m先端コネクタプラグ(5P)付 | |||
| 精度 | 0.5%F.S. ±1digit以内 各測定器と総合にて | |||
| 最大測定値 | 3.000kN | 30.00kN | 100.0kN | 200.0kN |
| 表示最小単位 | 0.001kN | 0.01kN | 0.1kN | |
| 許容温度範囲 | 0〜50℃ | |||
超薄型

高さスペースをとらない超薄型タイプ。取付は簡単で、既設のプレスへの組み込みも容易です。
写真は型式:003F1
仕様
| 型式 | 003F1 | 03F1 | 0003F1 |
| 定格容量(kN) | 3 | 30 | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 許容過負荷 | 120% | ||
| ケーブル長さ | 2m先端コネクタプラグ(5P)付 | ||
| 精度 | 0.5%F.S. ±1digit以内 各測定器と総合にて | 1%F.S. ±1digit以内 各測定器と総合にて |
|
| 最大測定値 | 3.000kN | 30.00kN | 300.0N |
| 表示最小単位 | 0.001kN | 0.01kN | 0.1N |
| 許容温度範囲 | 0〜50℃ | ||
超小型

軽量・小型なので取付簡単。外形が小さいので、数個利用して多軸圧入など、利用範囲が広がります。
写真は型式:0003F2
仕様
| 型式 | 003L | 03L | 0003F2 |
| 定格容量(kN) | 3 | 30 | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 許容過負荷 | 120% | ||
| ケーブル長さ | 1.5m 先端コネクタプラグ(5P)付 ※0003F2は2mです。 | ||
| 精度 | 1%F.S. ±1digit以内 各測定器と総合にて | ||
| 最大測定値 | 3.000kN | 30.00kN | 300.0N |
| 表示最小単位 | 0.001kN | 0.01kN | 0.1N |
| 許容温度範囲 | 0〜50℃ | ||
下置型

コンパクトで場所をとりません。
写真は型式:10L
仕様
| 型式 | 0003L | 03F4 | 10L | 003F2 | 03F2 | 10F2 |
| 定格容量(kN) | 0.3 | 30 | 100 | 3 | 30 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 許容過負荷 | 200% (限界負荷 1000%) |
120% | 150% | 120% | ||
| ケーブル長さ | 2m 先端コネクタプラグ(5P)付 ※10Lは3mです。 | |||||
| 精度 | 1%F.S. ±1digit以内 各測定器と総合にて |
0.5%F.S. ±1digit以内 各測定器と総合にて | ||||
| 最大測定値 | 300.0N | 30.00kN | 100.0kN | 3.000kN | 30.00kN | 100.0kN |
| 表示最小単位 | 0.1N | 0.01kN | 0.1kN | 0.001kN | 0.01kN | 0.1kN |
| 許容温度範囲 | 0〜50℃ | |||||
オプション

延長ケーブル(3m)
※長さ指定についてはご相談ください。
ロードセル用Y端子付アダプタ




